证件照 21国规格合规检查
不只改尺寸。量出你的头部高度、眼睛位置、歪斜角度,换算成毫米,与目标国家官方要求逐项比对,告诉你哪一项差多少。照片全程不离开手机。
在 App Store 下载所有功能与检查结果均可免费预览。导出无水印高清照片需一次性购买。

头部高度、眼睛位置、头顶留白、居中程度、倾斜角度都会从照片中测出并与官方区间比对。每一项都显示当前值、要求范围,以及差多少。
新加坡 ICA 要求 400×514 像素、不超过 60KB;美国 DS-160 要求 600×600。App 会输出规格要求的确切像素尺寸、写入正确的分辨率信息,并自动压缩到体积上限内。
抠图、面部测量、合规检查与成品渲染全部在本机完成。不上传、不需要账号、没有网络也能用。
许多机构要求证件照如实反映本人当前外貌,修饰面部特征还可能干扰生物识别比对。我们只处理尺寸、构图与背景。
| 规格 | 成品尺寸 | 核对状态 |
|---|---|---|
| 新加坡 · 护照 / 身份证 | 35×45 mm | 2026-08-26 |
| 马来西亚 · 护照 | 35×50 mm | 2026-08-26 |
| 印尼 · 护照 | 40×60 mm | 2026-08-26 |
| 泰国 · 护照 / 签证 | 35×45 mm | 2026-08-26 |
| 越南 · 护照 | 40×60 mm | 2026-08-26 |
| 菲律宾 · 护照 | 35×45 mm | 2026-08-26 |
| 中国 · 护照 | 33×48 mm | 2026-08-26 |
| 中国 · 签证 / 电子照片 | 30×40 mm | 2026-08-26 |
| 香港 · 护照 / 身份证 | 45×55 mm | 2026-08-26 |
| 澳门 · 护照 / 身份证 | 35×45 mm | 2026-08-26 |
| 台湾 · 护照 | 35×45 mm | 2026-08-26 |
| 日本 · 护照 | 35×45 mm | 2026-08-26 |
| 韩国 · 护照 | 35×45 mm | 2026-08-26 |
| 印度 · 护照 | 51×51 mm | 2026-08-26 |
| 印度 · OCI / 签证 | 51×51 mm | 2026-08-26 |
| 美国 · 护照 / 签证 | 51×51 mm | 2026-08-26 |
| 英国 · 护照 | 35×45 mm | 2026-08-26 |
| 申根 · 签证 | 35×45 mm | 2026-08-26 |
| 澳大利亚 · 护照 | 35×45 mm | 2026-08-26 |
| 新西兰 · 护照 | 35×45 mm | 2026-08-26 |
| 加拿大 · 护照 | 50×70 mm | 2026-08-26 |
每条规格都标有核对日期。尚未核对、或存在来源冲突的规格,App 内会明确标注并附上官网链接。